Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Growth 1 kg ou Max Titanium 1 kg: qual é melhor?
Growth Supplements Whey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg vs Max Titanium Whey Pro Morango Pote 1 kg
Em 21/11, o Max Titanium Whey Pro Morango Pote 1 kg sai 18,3% mais barato: R$ 6,66 a cada 25 g de proteína, contra R$ 8,15 do Growth Supplements Whey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg.
- No preço: hoje a Max Titanium sai 18,3% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Growth: Proteína testada (ABCF 2026).
- Proteína no pó, pelo rótulo: Growth 77%, Max Titanium 38%.
- A Max Titanium tem 38% de proteína no pó.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Growth Supplements · ConcentradoWhey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg | Max Titanium · ConcentradoWhey Pro Morango Pote 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 8,15 | R$ 6,66✓ 18,3% mais barato |
| Preço hoje | R$ 249,90 na Amazon | R$ 99,90 no Mercado Livre |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 30 g de pó | 40 g de pó |
| Proteína por dose | 23 g | 15 g |
| Quanto do pó é proteína | 77%✓ mais proteína | 38% |
| Pó para 25 g de proteína | 33 g (1,1 doses) | 67 g (1,7 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 3,2 g | 33,3 g |
| Proteína no pote | 767 g | 375 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 287,69 desde 26/10 | R$ 99,90 desde 21/11 |
| Preço habitual | R$ 287,69 | em formação (1 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

