Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g vs Top Whey 3W Chocolate Pote 900 g
Hoje o Top Whey 3W Chocolate Pote 900 g (Max Titanium) sai 21,2% mais barato por 100 g de proteína.
| Característica | Dux Human Health · BlendFresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g | Max Titanium · BlendTop Whey 3W Chocolate Pote 900 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 42,54 | R$ 33,51✓ mais barato |
| Preço hoje | R$ 255,24 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 233,70 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Porção | 30 g | 40 g |
| Proteína por porção | 20 g | 31 g |
| Quanto do pó é proteína | 67% | 78%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 4,4 g | 3,4 g |
| Proteína no pote | 600 g | 698 g |
| Menor preço no histórico | R$ 236,80 desde 23/10 | R$ 233,70 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

