Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Dark Lab 1 kg ou Max Titanium 1 kg: qual é melhor?
Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg vs Max Titanium Whey Pro Morango Pote 1 kg
Em 21/11, o Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg sai 19,7% mais barato: R$ 5,35 a cada 25 g de proteína, contra R$ 6,66 do Max Titanium Whey Pro Morango Pote 1 kg.
- No preço: hoje a Dark Lab sai 19,7% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Dark Lab 64%, Max Titanium 38%.
- A Max Titanium tem 38% de proteína no pó.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Dark Lab · ConcentradoWhey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg | Max Titanium · ConcentradoWhey Pro Morango Pote 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 5,35✓ 19,7% mais barato | R$ 6,66 |
| Preço hoje | R$ 136,90 no Mercado Livre | R$ 99,90 no Mercado Livre |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 50 g de pó | 40 g de pó |
| Proteína por dose | 32 g | 15 g |
| Quanto do pó é proteína | 64%✓ mais proteína | 38% |
| Pó para 25 g de proteína | 39 g (menos de 1 dose) | 67 g (1,7 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 8,6 g | 33,3 g |
| Proteína no pote | 640 g | 375 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 136,90 desde 21/11 | R$ 99,90 desde 21/11 |
| Preço habitual | em formação (1 de 7 dias) | em formação (1 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

