Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Dark Lab 1 kg ou Growth 1 kg: qual é melhor?
Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg vs Growth Supplements Whey Protein Isolado 90% Chocolate Pouch 1 kg
Em 21/11, o Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg sai 48,5% mais barato: R$ 5,35 a cada 25 g de proteína, contra R$ 10,38 do Growth Supplements Whey Protein Isolado 90% Chocolate Pouch 1 kg.
- No preço: hoje a Dark Lab sai 48,5% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Growth 87%, Dark Lab 64%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
Tipos diferentes: Concentrado × Isolado. O tipo mais comum e mais barato: tem um pouco de gordura, carboidrato e lactose. Passa por mais filtragem: mais proteína por porção e quase sem lactose, por isso costuma custar mais.
| Característica | Dark Lab · ConcentradoWhey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg | Growth Supplements · IsoladoWhey Protein Isolado 90% Chocolate Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 5,35✓ 48,5% mais barato | R$ 10,38 |
| Preço hoje | R$ 136,90 no Mercado Livre | R$ 359,91 na Amazon |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver na Amazon |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 50 g de pó | 30 g de pó |
| Proteína por dose | 32 g | 26 g |
| Quanto do pó é proteína | 64% | 87%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 39 g (menos de 1 dose) | 29 g (1 dose) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 8,6 g | 2,3 g |
| Proteína no pote | 640 g | 867 g |
| Menor preço no histórico | R$ 136,90 desde 21/11 | R$ 349,90 desde 25/10 |
| Preço habitual | em formação (1 de 7 dias) | R$ 399,90 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

