Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Dark Lab 1 kg ou Growth 1 kg: qual é melhor?
Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg vs Growth Supplements Whey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg
Em 21/11, o Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg sai 34,4% mais barato: R$ 5,35 a cada 25 g de proteína, contra R$ 8,15 do Growth Supplements Whey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg.
- No preço: hoje a Dark Lab sai 34,4% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Growth: Proteína testada (ABCF 2026).
- Proteína no pó, pelo rótulo: Growth 77%, Dark Lab 64%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Dark Lab · ConcentradoWhey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg | Growth Supplements · ConcentradoWhey Protein Concentrado 80% Milkshake de Chocolate Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 5,35✓ 34,4% mais barato | R$ 8,15 |
| Preço hoje | R$ 136,90 no Mercado Livre | R$ 249,90 na Amazon |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver na Amazon |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 50 g de pó | 30 g de pó |
| Proteína por dose | 32 g | 23 g |
| Quanto do pó é proteína | 64% | 77%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 39 g (menos de 1 dose) | 33 g (1,1 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 8,6 g | 3,2 g |
| Proteína no pote | 640 g | 767 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 136,90 desde 21/11 | R$ 287,69 desde 26/10 |
| Preço habitual | em formação (1 de 7 dias) | R$ 287,69 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

