Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Dark Lab 1 kg ou Growth 1 kg: qual é melhor?
Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg vs Growth Supplements Medium Whey Natural Pouch 1 kg
Em 21/11, o Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg sai 8,3% mais barato: R$ 5,35 a cada 25 g de proteína, contra R$ 5,83 do Growth Supplements Medium Whey Natural Pouch 1 kg.
- No preço: hoje a Dark Lab sai 8,3% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Growth: Rótulo divergente.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Dark Lab 64%, Growth 60%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Dark Lab · ConcentradoWhey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg | Growth Supplements · ConcentradoMedium Whey Natural Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 5,35✓ 8,3% mais barato | R$ 5,83 |
| Preço hoje | R$ 136,90 no Mercado Livre | R$ 139,90 no Mercado LivreNo preço habitual |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 50 g de pó | 30 g de pó |
| Proteína por dose | 32 g | 18 g |
| Quanto do pó é proteína | 64%✓ mais proteína | 60% |
| Pó para 25 g de proteína | 39 g (menos de 1 dose) | 42 g (1,4 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 8,6 g | 11,4 g |
| Proteína no pote | 640 g | 600 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 136,90 desde 21/11 | R$ 139,90 desde 25/10 |
| Preço habitual | em formação (1 de 7 dias) | R$ 139,90 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

