Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Dark Lab 1 kg ou Growth 1 kg: qual é melhor?
Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg vs Growth Supplements Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg
Em 21/11, o Growth Supplements Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg sai 5,5% mais barato: R$ 5,06 a cada 25 g de proteína, contra R$ 5,35 do Dark Lab Whey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg.
- No preço: hoje a Growth sai 5,5% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Dark Lab 64%, Growth 33%.
- A Growth tem 33% de proteína no pó.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Dark Lab · ConcentradoWhey Protein Concentrate Morango Pouch 1 kg | Growth Supplements · ConcentradoBasic Whey Chocolate Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 5,35 | R$ 5,06✓ 5,5% mais barato |
| Preço hoje | R$ 136,90 no Mercado Livre | R$ 67,41 na Amazon |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver na Amazon |
| Peso | 1.000 g | 1.000 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 50 g de pó | 30 g de pó |
| Proteína por dose | 32 g | 10 g |
| Quanto do pó é proteína | 64%✓ mais proteína | 33% |
| Pó para 25 g de proteína | 39 g (menos de 1 dose) | 75 g (2,5 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 8,6 g | 37,5 g |
| Proteína no pote | 640 g | 333 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 136,90 desde 21/11 | R$ 69,90 desde 25/10 |
| Preço habitual | em formação (1 de 7 dias) | R$ 72,90 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

