Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Creatina Pura 600 g vs Creatina Monohidratada 1 kg
Hoje o Creatina Monohidratada 1 kg (Soldiers Nutrition) sai 34,8% mais barato por 100 g.
| Característica | Dark Lab · CreatinaCreatina Pura 600 g | Soldiers Nutrition · CreatinaCreatina Monohidratada 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por 100 g | R$ 9,98 | R$ 6,51✓ mais barato |
| Preço hoje | R$ 59,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 65,11 no Mercado LivreMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 600 g | 1.000 g |
| Doses de 3 g | 200 | 333 |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 59,90 desde 23/10 | R$ 65,11 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

