Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Black Skull 900 g ou Nutrata 900 g: qual é melhor?
Black Skull Whey 100% HD Baunilha Refil 900 g vs Nutrata Premium Whey+ Leite Refil 900 g
Em 21/11, o Black Skull Whey 100% HD Baunilha Refil 900 g sai 11,1% mais barato: R$ 4,80 a cada 25 g de proteína, contra R$ 5,39 do Nutrata Premium Whey+ Leite Refil 900 g.
- No preço: hoje a Black Skull sai 11,1% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Nutrata: Mistura com proteína não-whey.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Nutrata 63%, Black Skull 60%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
Tipos diferentes: Blend × Concentrado. Mistura de tipos de whey (por exemplo, concentrado com isolado) na mesma fórmula. O tipo mais comum e mais barato: tem um pouco de gordura, carboidrato e lactose.
| Característica | Black Skull · BlendWhey 100% HD Baunilha Refil 900 g | Nutrata · ConcentradoPremium Whey+ Leite Refil 900 g |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 4,80✓ 11,1% mais barato | R$ 5,39 |
| Preço hoje | R$ 103,55 na Amazon | R$ 122,00 no Mercado Livre↓ 3,9% abaixo do habitual |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 35 g de pó | 35 g de pó |
| Proteína por dose | 21 g | 22 g |
| Quanto do pó é proteína | 60% | 63%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 42 g (1,2 doses) | 40 g (1,1 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 11,9 g | 9,1 g |
| Proteína no pote | 540 g | 566 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | — | R$ 120,00 desde 31/10 |
| Preço habitual | em formação (0 de 7 dias) | R$ 127,00 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

