Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Atlhetica 907 g ou Masterway 910 g: qual é melhor?
Atlhetica Nutrition Pure Blend 100% Protein Baunilha Refil 907 g vs Masterway Whey Protein Isolado Chocolate 910 g
Em 21/11, o Atlhetica Nutrition Pure Blend 100% Protein Baunilha Refil 907 g sai 60,3% mais barato: R$ 4,76 a cada 25 g de proteína, contra R$ 11,99 do Masterway Whey Protein Isolado Chocolate 910 g.
- No preço: hoje a Atlhetica sai 60,3% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Atlhetica: Zero lactose, Mistura com proteína não-whey, Contém colágeno.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Masterway 80%, Atlhetica 78%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Atlhetica Nutrition · IsoladoPure Blend 100% Protein Baunilha Refil 907 g | Masterway · IsoladoWhey Protein Isolado Chocolate 910 g |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 4,76✓ 60,3% mais barato | R$ 11,99 |
| Preço hoje | R$ 134,80 na Amazon | R$ 349,00 no Mercado LivreNo preço habitual |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 907 g | 910 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 32 g de pó | 35 g de pó |
| Proteína por dose | 25 g | 28 g |
| Quanto do pó é proteína | 78% | 80%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 32 g (1 dose) | 31 g (menos de 1 dose) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 2 g | 2,4 g |
| Proteína no pote | 709 g | 728 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 245,00 desde 20/11 | R$ 349,00 desde 09/11 |
| Preço habitual | em formação (2 de 7 dias) | R$ 349,00 |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

