Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Atlhetica 900 g ou Nutrata 900 g: qual é melhor?
Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g vs Nutrata Premium Whey+ Leite Refil 900 g
Em 21/11, o Nutrata Premium Whey+ Leite Refil 900 g sai 37,7% mais barato: R$ 5,39 a cada 25 g de proteína, contra R$ 8,66 do Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g.
- No preço: hoje a Nutrata sai 37,7% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Só a Nutrata: Mistura com proteína não-whey.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
Tipos diferentes: Blend × Concentrado. Mistura de tipos de whey (por exemplo, concentrado com isolado) na mesma fórmula. O tipo mais comum e mais barato: tem um pouco de gordura, carboidrato e lactose.
| Característica | Atlhetica Nutrition · BlendBest Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g | Nutrata · ConcentradoPremium Whey+ Leite Refil 900 g |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 8,66 | R$ 5,39✓ 37,7% mais barato |
| Preço hoje | R$ 194,75 na Amazon | R$ 122,00 no Mercado Livre↓ 3,9% abaixo do habitual |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 40 g de pó | 35 g de pó |
| Proteína por dose | 25 g | 22 g |
| Quanto do pó é proteína | 63% | 63%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 40 g (1 dose) | 40 g (1,1 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 7,6 g | 9,1 g |
| Proteína no pote | 563 g | 566 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 194,00 desde 31/10 | R$ 120,00 desde 31/10 |
| Preço habitual | R$ 219,00 | R$ 127,00 |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

