Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Atlhetica 900 g ou Dux 900 g: qual é melhor?
Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g vs Dux Human Health Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g
Em 21/11, o Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g sai 33,4% mais barato: R$ 8,66 a cada 25 g de proteína, contra R$ 13,00 do Dux Human Health Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g.
- No preço: hoje a Atlhetica sai 33,4% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Dux 67%, Atlhetica 63%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Atlhetica Nutrition · BlendBest Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g | Dux Human Health · BlendFresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 8,66✓ 33,4% mais barato | R$ 13,00 |
| Preço hoje | R$ 194,75 na Amazon | R$ 311,87 na Amazon |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 40 g de pó | 30 g de pó |
| Proteína por dose | 25 g | 20 g |
| Quanto do pó é proteína | 63% | 67%✓ mais proteína |
| Pó para 25 g de proteína | 40 g (1 dose) | 38 g (1,3 doses) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 7,6 g | 5,5 g |
| Proteína no pote | 563 g | 600 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 194,00 desde 31/10 | — |
| Preço habitual | R$ 219,00 | em formação (0 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

