Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg
Hoje o Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg (Growth Supplements) sai 33,5% mais barato por 100 g de proteína.
Tipos diferentes: Blend × Concentrado. Mistura de tipos de whey (por exemplo, concentrado com isolado) na mesma fórmula. O tipo mais comum e mais barato: tem um pouco de gordura, carboidrato e lactose.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Growth Supplements · ConcentradoBasic Whey Chocolate Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 32,88 | R$ 21,87✓ mais barato |
| Preço hoje | R$ 208,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 72,90 no Mercado LivreMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 900 g | 1.000 g |
| Porção | 34 g | 30 g |
| Proteína por porção | 24 g | 10 g |
| Quanto do pó é proteína | 71%✓ mais proteína | 33% |
| Carboidrato a cada 30 g | 3,8 g | 15 g |
| Proteína no pote | 635 g | 333 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 208,90 desde 23/10 | R$ 72,90 desde 24/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (2 de 7 dias) |
| Histórico | gráfico a partir do 3º dia |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

