Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs ISO100 Hydrolyzed Gourmet Chocolate Pote 650 g
Hoje o Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g (Adaptogen) sai 63,9% mais barato por 100 g de proteína.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Dymatize · BlendISO100 Hydrolyzed Gourmet Chocolate Pote 650 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 32,88✓ mais barato | R$ 91,11 |
| Preço hoje | R$ 208,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 462,65 na AmazonMesmo preço de ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 650 g |
| Porção | 34 g | 32 g |
| Proteína por porção | 24 g | 25 g |
| Quanto do pó é proteína | 71% | 78%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 3,8 g | 1,9 g |
| Proteína no pote | 635 g | 508 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 208,90 desde 23/10 | R$ 462,65 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

