Comparação · atualizado 26/10, 00:16
Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs Whey Protein Isolado Baunilha Pote 900 g
Hoje o Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g (Adaptogen) sai 37,7% mais barato por 100 g de proteína.
Tipos diferentes: Blend × Isolado. Mistura de tipos de whey (por exemplo, concentrado com isolado) na mesma fórmula. Passa por mais filtragem: mais proteína por porção e quase sem lactose, por isso costuma custar mais.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Dux Human Health · IsoladoWhey Protein Isolado Baunilha Pote 900 g |
|---|---|---|
| Custo por 100 g de proteína | R$ 32,88✓ mais barato | R$ 52,78 |
| Preço hoje | R$ 208,90 na AmazonMesmo preço de ontem | R$ 379,99 na Amazon↑ 1,3% desde ontem |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Porção | 34 g | 30 g |
| Proteína por porção | 24 g | 24 g |
| Quanto do pó é proteína | 71% | 80%✓ mais proteína |
| Carboidrato a cada 30 g | 3,8 g | não informado |
| Proteína no pote | 635 g | 720 g |
| Menor preço no histórico | R$ 208,90 desde 23/10 | R$ 309,70 desde 23/10 |
| Preço habitual | em formação (3 de 7 dias) | em formação (3 de 7 dias) |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

