Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Whey Adaptogen 900 g ou Atlhetica 900 g: qual é melhor?
Adaptogen Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g vs Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g
Em 21/11, o Adaptogen Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g sai 2,8% mais barato: R$ 8,41 a cada 25 g de proteína, contra R$ 8,66 do Atlhetica Nutrition Best Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g.
- No preço: hoje a Adaptogen sai 2,8% mais barata a cada 25 g de proteína.
- Proteína no pó, pelo rótulo: Adaptogen 71%, Atlhetica 63%.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | Adaptogen · BlendTasty Whey 3W Chocomaltine 900 g | Atlhetica Nutrition · BlendBest Whey Achocolatado Toddy Pote 900 g |
|---|---|---|
| Custo a cada 25 g de proteína | R$ 8,41✓ 2,8% mais barato | R$ 8,66 |
| Preço hoje | R$ 213,76 na Amazon | R$ 194,75 na Amazon |
| Onde comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon |
| Peso | 900 g | 900 g |
| Scoop (porção do rótulo) | 34 g de pó | 40 g de pó |
| Proteína por dose | 24 g | 25 g |
| Quanto do pó é proteína | 71%✓ mais proteína | 63% |
| Pó para 25 g de proteína | 35 g (1 dose) | 40 g (1 dose) |
| Carboidrato a cada 25 g de proteína | 4,5 g | 7,6 g |
| Proteína no pote | 635 g | 563 g |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 279,99 desde 26/10 | R$ 194,00 desde 31/10 |
| Preço habitual | R$ 279,99 | R$ 219,00 |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

