Comparação · atualizado 21/11, 18:15
Creatina 3VS 300 g ou Vitafor 300 g: qual é melhor?
3VS Nutrition Pure Creatine Pote 300 g vs Vitafor Creafort 300 g
Em 21/11, o 3VS Nutrition Pure Creatine Pote 300 g sai 77,3% mais barato: R$ 0,33 por dose de 3 g, contra R$ 1,46 do Vitafor Creafort 300 g.
- No preço: hoje a 3VS sai 77,3% mais barata por dose de 3 g.
- Só a Vitafor: Creapure.
- Não avaliamos sabor nem dissolução: a comparação usa só o preço coletado, o rótulo e os laudos citados nas etiquetas.
| Característica | 3VS Nutrition · CreatinaPure Creatine Pote 300 g | Vitafor · CreatinaCreafort 300 g |
|---|---|---|
| Custo por dose de 3 g | R$ 0,33✓ 77,3% mais barato | R$ 1,46 |
| Preço hoje | R$ 33,07 no Mercado LivreMesmo preço de ontem | R$ 146,00 no Mercado Livre↓ 1,8% abaixo do habitual |
| Onde comprar | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |
| Peso | 300 g | 300 g |
| Doses de 3 g | 100 | 100 |
| Etiquetas | ||
| Menor preço no histórico | R$ 29,00 desde 17/11 | R$ 114,40 desde 26/10 |
| Preço habitual | em formação (5 de 7 dias) | R$ 147,85 |
| Histórico |
Dados de peso, porção e proteína tirados do rótulo. Custo calculado sobre o preço coletado; não mede qualidade nem composição.

