# Whey e creatina mais vendidos na Amazon

> Dados de 21/11, 18:15 (horário de Brasília). Página: https://precoafiado.com.br/mais-vendidos/

A Amazon publica os 50 suplementos mais vendidos de cada categoria. Lemos a lista todos os dias e mostramos os de whey e creatina: os que comparamos têm preço e custo; quando um mais vendido não está no site, dizemos o motivo. Mais vendido não é o mais barato: compare o custo por proteína ou por dose.

## Mais vendidos em Suplementos e Pré-Treino

Lista da Amazon lida em 21/11, 15:29: https://www.amazon.com.br/gp/bestsellers/hpc/16769374011. Outras 8 posições são de produtos que ainda não comparamos (vitaminas, pré-treino, bebidas prontas e outros).

| Nº | Produto | Melhor preço | Custo |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Dux Human Health Whey Protein Concentrado Chocolate Branco Pote 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/dux-whey-concentrado-chocolate-branco-900g/index.md) | R$ 220,00 na Amazon | R$ 9,17 a cada 25 g de proteína |
| 2 | [Dark Lab Creatina Pura 1 kg](https://precoafiado.com.br/suplementos/dark-lab-creatina-1kg/index.md) | R$ 69,89 na Amazon | R$ 0,21 por dose de 3 g |
| 3 | [Integralmédica Creatina Hardcore 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/integralmedica-creatina-hardcore-300g/index.md) | R$ 35,79 na Amazon | R$ 0,36 por dose de 3 g |
| 4 | Dux Creatina Monohidratada 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Produto cadastrado pelo Mercado Livre; este anúncio da Amazon ainda aguarda curadoria. A medida da Anvisa de 06/11/2026 atinge somente o lote K52354A, validade 04/2027, não reconhecido pela DUX e comercializado pela Charmozza no Mercado Livre. Ela não é uma proibição geral da creatina DUX nem deste ASIN. | — | — |
| 6 | [Max Titanium Creatina Monohidratada Pote 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/max-titanium-creatina-300g/index.md) | R$ 38,90 na Amazon | R$ 0,39 por dose de 3 g |
| 7 | [Growth Supplements Creatina Monohidratada Pote 250 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/growth-creatina-monohidratada-250g/index.md) | R$ 35,91 na Amazon | R$ 0,43 por dose de 3 g |
| 8 | [Dark Lab Creatina Pura 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/dark-lab-creatina-300g/index.md) | R$ 35,89 na Amazon | R$ 0,36 por dose de 3 g |
| 9 | [Soldiers Nutrition Creatina Monohidratada 500 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/soldiers-creatina-500g/index.md) | R$ 39,90 na Amazon | R$ 0,24 por dose de 3 g |
| 10 | [Vitafor Creafort 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/vitafor-creafort-creapure-300g/index.md) | R$ 146,00 no Mercado Livre | R$ 1,46 por dose de 3 g |
| 11 | Integralmédica Creatina Hardcore 120 cápsulas: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 12 | [Vitafor Creatine 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/vitafor-creatine-300g/index.md) | R$ 63,22 na Amazon | R$ 0,63 por dose de 3 g |
| 13 | [Dux Human Health Whey Protein Isolado Baunilha Pote 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/dux-whey-isolado-baunilha-900g/index.md) | R$ 340,00 na Amazon | R$ 11,41 a cada 25 g de proteína |
| 14 | [Parmalat WheyFit Chocolate Pouch 450 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/parmalat-wheyfit-chocolate-450g/index.md) | R$ 53,12 na Amazon | R$ 4,36 a cada 25 g de proteína |
| 15 | [Integralmédica Whey 100% Pure Baunilha Pouch 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/integralmedica-whey-baunilha-pouch-900g/index.md) | R$ 144,14 na Amazon | R$ 5,72 a cada 25 g de proteína |
| 16 | [Growth Supplements Basic Whey Chocolate Pouch 1 kg](https://precoafiado.com.br/suplementos/growth-basic-whey-chocolate-1kg/index.md) | R$ 67,41 na Amazon | R$ 5,06 a cada 25 g de proteína |
| 17 | Nutrify Creatina Creapure 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 18 | Soldiers Whey Core Protein 900 g Chocolate: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 19 | Max Titanium 100% Whey 900 g Baunilha: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 20 | Integralmédica Whey 100% Pure Baunilha Pote 900 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Mais vendido em 20/11/2026; o catálogo tem outra embalagem desta linha. Aguarda o rótulo do pote para entrar. | — | — |
| 21 | [Black Skull Whey 100% HD Baunilha Refil 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/black-skull-whey-100-hd-baunilha-refil-900g/index.md) | R$ 103,55 na Amazon | R$ 4,80 a cada 25 g de proteína |
| 22 | Black Skull Creatine Turbo 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 23 | [Dux Human Health Fresh Whey Protein Chocolate e Avelã 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/dux-fresh-whey-chocolate-avela-900g/index.md) | R$ 311,87 na Amazon | R$ 13,00 a cada 25 g de proteína |
| 24 | Emana Creatina Monohidratada 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Rótulo conferido em 20/11/2026; entra quando houver logo e foto oficiais da marca (ver docs/curadoria-nao-cadastrados.md). | — | — |
| 25 | [Adaptogen Tasty Whey 3W Chocomaltine 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/adaptogen-tasty-whey-3w-chocomaltine-900g/index.md) | R$ 213,76 na Amazon | R$ 8,41 a cada 25 g de proteína |
| 26 | +Mu Whey Concentrado Paçoquita 450 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 27 | Black Skull Whey 100% HD Refil 900 g Chocolate: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 29 | [Max Titanium Top Whey 3W Chocolate Pote 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/max-titanium-top-whey-3w-chocolate-900g/index.md) | R$ 199,90 na Amazon | R$ 7,17 a cada 25 g de proteína |
| 30 | [Body Action Isolate Definition Baunilha Pote 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/body-action-isolate-definition-baunilha-900g/index.md) | R$ 98,70 na Amazon | R$ 3,16 a cada 25 g de proteína |
| 31 | [Black Skull Creatine 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/black-skull-creatina-300g/index.md) | R$ 30,00 na Amazon | R$ 0,30 por dose de 3 g |
| 32 | Adaptogen Tasty Whey Doce de Leite 900 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 34 | Adaptogen HIT Protein 900 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 36 | Growth Creatina Creapure 250 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Produto novo; aguarda rótulo e curadoria. | — | — |
| 37 | Atlhetica Creatina 100% Pure 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 38 | Vitafor Isofort Neutro 900 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Outro sabor de uma linha que já temos (Isofort Baunilha); aguarda o rótulo do sabor neutro. | — | — |
| 39 | Dux Whey Protein Concentrado 450 g Chocolate Branco: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 40 | Dux Creatina Creapure 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 41 | Integralmédica Whey 100% Pure Cookies and Cream: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Outro sabor/embalagem de uma linha que já temos; aguarda o rótulo. | — | — |
| 43 | Itambé Whey Protein Chocolate 450 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 45 | New Millen Isolate Protein Pêssego e Manga 900 g: Não recomendamos. Apesar do nome, não é whey: o ingrediente é proteína isolada hidrolisada de carne. A tabela tem só 600 mg de leucina por 26 g de proteína (um whey teria cerca de 2,5 g), então o custo por grama de proteína não é comparável com o do whey. | — | — |
| 46 | Black Skull Whey 100% HD Gourmet pote 900 g Baunilha: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 48 | Muscle Up Whey Protein 3W 1 kg: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 50 | [Max Titanium 100% Whey Chocolate Refil 900 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/max-titanium-whey-chocolate-refil-900g/index.md) | R$ 173,00 na Amazon | R$ 6,87 a cada 25 g de proteína |

## Mais vendidos em Vitaminas, Minerais e Suplementos

Lista da Amazon lida em 21/11, 15:29: https://www.amazon.com.br/gp/bestsellers/hpc/16769375011. Outras 37 posições são de produtos que ainda não comparamos (vitaminas, pré-treino, bebidas prontas e outros).

| Nº | Produto | Melhor preço | Custo |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | [Dark Lab Creatina Pura 1 kg](https://precoafiado.com.br/suplementos/dark-lab-creatina-1kg/index.md) | R$ 69,89 na Amazon | R$ 0,21 por dose de 3 g |
| 2 | [Integralmédica Creatina Hardcore 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/integralmedica-creatina-hardcore-300g/index.md) | R$ 35,79 na Amazon | R$ 0,36 por dose de 3 g |
| 3 | Dux Creatina Monohidratada 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Produto cadastrado pelo Mercado Livre; este anúncio da Amazon ainda aguarda curadoria. A medida da Anvisa de 06/11/2026 atinge somente o lote K52354A, validade 04/2027, não reconhecido pela DUX e comercializado pela Charmozza no Mercado Livre. Ela não é uma proibição geral da creatina DUX nem deste ASIN. | — | — |
| 5 | [Max Titanium Creatina Monohidratada Pote 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/max-titanium-creatina-300g/index.md) | R$ 38,90 na Amazon | R$ 0,39 por dose de 3 g |
| 7 | [Growth Supplements Creatina Monohidratada Pote 250 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/growth-creatina-monohidratada-250g/index.md) | R$ 35,91 na Amazon | R$ 0,43 por dose de 3 g |
| 8 | [Dark Lab Creatina Pura 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/dark-lab-creatina-300g/index.md) | R$ 35,89 na Amazon | R$ 0,36 por dose de 3 g |
| 10 | [Soldiers Nutrition Creatina Monohidratada 500 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/soldiers-creatina-500g/index.md) | R$ 39,90 na Amazon | R$ 0,24 por dose de 3 g |
| 11 | [Vitafor Creafort 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/vitafor-creafort-creapure-300g/index.md) | R$ 146,00 no Mercado Livre | R$ 1,46 por dose de 3 g |
| 12 | Integralmédica Creatina Hardcore 120 cápsulas: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 15 | [Vitafor Creatine 300 g](https://precoafiado.com.br/suplementos/vitafor-creatine-300g/index.md) | R$ 63,22 na Amazon | R$ 0,63 por dose de 3 g |
| 39 | Nutrify Creatina Creapure 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 46 | Black Skull Creatine Turbo 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar | — | — |
| 48 | Emana Creatina Monohidratada 300 g: Em avaliação: ainda vamos cadastrar. Rótulo conferido em 20/11/2026; entra quando houver logo e foto oficiais da marca (ver docs/curadoria-nao-cadastrados.md). | — | — |
